Séance natation du 03/01/2006
Ce soir grosse séance piscine, j'ai fini le retour au calme avec des crampes aux mollets. 3T finger in the noze, 5T c'est dur, 7T faut laisser glisser pour moins consommer. Ci-après les temps d'un nageur de milieu de peloton :
| Exercice | N° répétition | temps | récup |
| 500m échauffement NC | 1 | 10'00" | 2'00" |
| 6x100m NC 3T | 1 | 1'38" | 25" |
| 2 | 1'41" | 25" | |
| 3 | 1'41" | 25" | |
| 4 | 1'40" | 25" | |
| 5 | 1'40" | 25" | |
| 6 | 1'38" | 2'00" | |
| 6x100m Plaquettes 5T | 1 | 1'40" | 30" |
| 2 | 1'41" | 30" | |
| 3 | 1'43" | 30" | |
| 4 | 1'41" | 30" | |
| 5 | 1'44" | 30" | |
| 6 | 1'44" | 2'00" | |
| 6x100m Plaq+PB 7T | 1 | 1'49" | 30" |
| 2 | 1'48" | 30" | |
| 3 | 1'51" | 30" | |
| 4 | 1'48" | 30" | |
| 5 | 1'49" | 30" | |
| 6 | 1'44" | 2'00" | |
| 6x100m PB 3T | 1 | 1'50" | 30" |
| 2 | 1'53" | 30" | |
| 3 | 1'53" | 30" | |
| 4 | 1'53" | 30" | |
| 5 | 1'54" | 30" | |
| 6 | 1'48" | ||
| 300m retour au calme | 8'00" | ||
| Total séance | 3200m | 1h09'34" |
Publicité